Tabela

 

II LIGA, GRUPA B

PLAY-OFF 2011/2012

 

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

WKS Śląsk Wrocław
2:0 (93:51, 63:79)   WKS Śląsk Wrocław
GTK Fluor Gliwice 2:1 (71:73, 63:72, 84:56)
  WKS Śląsk Wrocław
Pogoń Prudnik 3:1 (67:55, 67:64, 78:65, 69:73)
2:0 (82:42, 38:85)   Pogoń Prudnik
WKK Wrocław
AZS AWF Katowice
2:0 (105:103, 74:83)   AZS AWF Katowice
Alba Chorzów 1:2 (78:68, 74:61, 71:62)
  Stal Ostrów Wlkp.
Stal Ostrów Wlkp.
2:0 (85:66, 52:78)   Stal Ostrów Wlkp.
AZS AGH Kraków

 

RUNDA ZASADNICZA:

Pos   Zespół M W P Bilans koszy+/- Pkt
1 WKS Śląsk Wrocław 26 23 3 2212:1595617 49
2 Stal Ostrów Wlkp. 26 19 7 2075:1708367 45
3 AZS AWF Katowice 26 19 7 2090:1734356 45
4 KS Pogoń Prudnik 26 17 9 2062:199567 43
5 WKK Wrocław 26 16 10 1867:1898-31 42
6 AZS AGH Kraków 26 14 12 1983:2006-23 40
7 Alba Chorzów 26 14 12 2009:2071-62 40
8 GTK Fluor Gliwice 26 13 13 1908:1930-22 39
9 MKS Skierniewice 26 12 14 2003:2031-28 38
10 KS HK BS Żory 26 10 16 1991:2126-135 36
11 MKS Nysa Kłodzko 26 8 18 1779:1915-136 34
12 MCKiS Jaworzno 26 8 18 1798:1967-169 34
13 Mickiewicz Katowice 26 6 20 1886:2162-276 32
14 UMKS Piotrcovia 26 3 23 1777:2302-525 29

 

Copyright © 2011 WKS Śląsk | web: NetSet